動力の違いと普段の使い方を比べる
セレナ e-POWERにはガソリン・e-POWERの選択肢があります。通勤や買い物で使う距離、長距離移動の頻度と予算を考え、気になるグレードを絞りましょう。
日産 / ミニバン / 現行モデル
セレナ e-POWERのグレードや価格、2WD・4WDの違いを比べられます。通勤や買い物、休日の移動など普段の使い方を思い浮かべ、必要な装備と予算で候補を絞りましょう。
メーカー公式情報を確認:
同じ車名でも、動力の種類と駆動方式で価格が異なります。
比較表は横にスクロールできます。
| グレード・パッケージ | 動力 | エンジン排気量 | 駆動方式 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| X(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 278.52万円 |
| X(XVパッケージ)(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 304.37万円 |
| X(XVパッケージ)(防水シート車)(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 308.77万円 |
| ハイウェイスターV(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 322.85万円 |
| ハイウェイスターV(防水シート車)(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 327.25万円 |
| e-POWER X(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 329.34万円 |
| e-POWER X(XVパッケージ)(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 358.38万円 |
| e-POWER X(XVパッケージ)(防水シート車)(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 362.78万円 |
| e-POWER ハイウェイスターV(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 377.52万円 |
| e-POWER ハイウェイスターV(防水シート車)(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 381.92万円 |
| e-POWER LUXION(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 499.84万円 |
| AUTECH LINE(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 333.85万円 |
| e-POWER AUTECH LINE(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 388.52万円 |
| AUTECH(2WD) | ガソリン | 1.997L | 2WD | 370.37万円 |
| e-POWER AUTECH(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 425.04万円 |
| e-POWER AUTECH SPORTS SPEC(2WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 2WD | 443.74万円 |
| X(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 299.09万円 |
| X(XVパッケージ)(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 324.94万円 |
| X(XVパッケージ)(防水シート車)(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 329.34万円 |
| ハイウェイスターV(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 349.47万円 |
| ハイウェイスターV(防水シート車)(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 353.87万円 |
| e-4ORCE X(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 359.92万円 |
| e-4ORCE X(XVパッケージ)(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 388.96万円 |
| e-4ORCE X(XVパッケージ)(防水シート車)(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 393.36万円 |
| e-4ORCE ハイウェイスターV(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 414.15万円 |
| e-4ORCE ハイウェイスターV(防水シート車)(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 418.55万円 |
| AUTECH LINE(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 360.47万円 |
| e-4ORCE AUTECH LINE(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 425.15万円 |
| AUTECH(4WD) | ガソリン | 1.997L | 4WD | 390.39万円 |
| e-4ORCE AUTECH(4WD) | HEV(e-POWER) | 1.433L | 4WD | 455.07万円 |
価格はメーカー希望小売価格です。オプション・税金(消費税を除く)・登録費用などは別途必要です。価格帯は同一パッケージの複数駆動方式を含む場合があります。
セレナ e-POWERにはガソリン・e-POWERの選択肢があります。通勤や買い物で使う距離、長距離移動の頻度と予算を考え、気になるグレードを絞りましょう。
セレナ e-POWERは2WD・4WDから選べます。普段走る道や冬場に使う地域、予算を考えて候補を絞りましょう。同じグレードでも駆動方式によって価格が異なる場合があります。
セレナ e-POWERを送迎や旅行に使うなら、普段乗る人数で座り、荷物を載せる場面を想定してみましょう。中古車は年式やグレードで装備が異なるため、必要な機能が付いているか、使いやすいかも実車で確かめましょう。
岡山で中古車を探す方へ
年式・走行距離・実際の装備と価格は、各車両の詳細ページでご確認いただけます。
6パッケージ・グレード
667.59万円〜SUV10パッケージ・グレード
438.9万円〜軽自動車3パッケージ・グレード
244.86万円〜コンパクトカー15パッケージ・グレード
284.9万円〜コンパクトカー8パッケージ・グレード
239.91万円〜SUV14パッケージ・グレード
409.2万円〜SUV12パッケージ・グレード
299.97万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
167.2万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
150.04万円〜ミニバン6パッケージ・グレード
689.7万円〜スポーツカー8パッケージ・グレード
573.76万円〜軽ワゴン4パッケージ・グレード
213.51万円〜軽商用バン10パッケージ・グレード
145.42万円〜軽トラック6パッケージ・グレード
134.42万円〜商用バン・ワゴン18パッケージ・グレード
236.39万円〜商用バン・ワゴン50パッケージ・グレード
270.82万円〜