ボディの大きさと乗車人数から選ぶ
キャラバンにはバンとワゴンがあり、ボディ長・幅・ルーフ・ドア数・乗車人数の組み合わせが異なります。積む荷物と通る道、駐車場の大きさから候補を絞りましょう。
日産 / 商用バン・ワゴン / 現行モデル
キャラバンのバン・ワゴンと専用仕様を、ボディ、動力、駆動方式、価格から比較できます。
メーカー公式情報を確認:
同じ車名でも、動力の種類と駆動方式で価格が異なります。
比較表は横にスクロールできます。
| グレード・パッケージ | 動力 | エンジン排気量 | 駆動方式 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 270.82万円 |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 351.12万円 |
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 273.68万円 |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 353.98万円 |
| バン EX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 289.63万円 |
| バン EX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 366.52万円 |
| バン EX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 292.49万円 |
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 276.98万円 |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 357.28万円 |
| バン EX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 372.68万円 |
| バン プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 334.51万円 |
| バン プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 411.29万円 |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 341.66万円 |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 418.44万円 |
| バン GRAND プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 351.34万円 |
| バン GRAND プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 428.12万円 |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 369.82万円 |
| バン DX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 384.12万円 |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 402.82万円 |
| バン プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 441.54万円 |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 448.69万円 |
| バン GRAND プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 458.37万円 |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 415.25万円 |
| バン EX(4WD・ガソリン)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 2.488L | 4WD | 352.33万円 |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 418.55万円 |
| バン AUTECH(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 390.39万円 |
| バン AUTECH(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 467.17万円 |
| バン AUTECH LINE(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 344.96万円 |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 348.81万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 361.79万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 365.64万円 |
| バン AUTECH LINE(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 421.74万円 |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 425.59万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 438.57万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 442.42万円 |
| バン AUTECH(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 497.42万円 |
| バン AUTECH LINE(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 451.99万円 |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 455.84万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 468.82万円 |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 472.67万円 |
| バン プレミアムGX MYROOM(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 576.51万円 |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ガソリン | 1.998L | 2WD(後輪駆動) | 640.31万円 |
| バン プレミアムGX MYROOM(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 655.82万円 |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ディーゼル | 2.439L ターボ | 2WD(後輪駆動) | 719.62万円 |
| バン プレミアムGX MYROOM(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 686.07万円 |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx(特別塗装色代71,500円〜別途必須) | ディーゼル | 2.439L ターボ | 4WD | 749.87万円 |
| ワゴン GX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 2.488L | 2WD(後輪駆動) | 365.86万円 |
| ワゴン DX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 2.488L | 4WD | 339.13万円 |
| ワゴン EX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 2.488L | 4WD | 354.53万円 |
| ワゴン GX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | ガソリン | 2.488L | 4WD | 396.99万円 |
価格はメーカー希望小売価格です。オプション・税金(消費税を除く)・登録費用などは別途必要です。価格帯は同一パッケージの複数駆動方式を含む場合があります。
キャラバンにはバンとワゴンがあり、ボディ長・幅・ルーフ・ドア数・乗車人数の組み合わせが異なります。積む荷物と通る道、駐車場の大きさから候補を絞りましょう。
新車には1.998L・2.488Lガソリンと2.439Lディーゼルターボがあり、すべて7速ATです。2WDは後輪駆動、4WDは仕様ごとに設定が異なります。MYROOMは特別塗装色代71,500円〜が別途必須。Outdoor Black Editionの表示価格には塗装色・スクラッチシールド代71,500円を含みます。
中古のキャラバンは年式・ボディ・定員・専用装備が異なります。整備記録や荷室の状態、MYROOMなどの装備、実際の支払総額と保証範囲を一台ずつ確かめましょう。
岡山で中古車を探す方へ
年式・走行距離・実際の装備と価格は、各車両の詳細ページでご確認いただけます。
6パッケージ・グレード
667.59万円〜SUV10パッケージ・グレード
438.9万円〜軽自動車3パッケージ・グレード
244.86万円〜コンパクトカー15パッケージ・グレード
284.9万円〜コンパクトカー8パッケージ・グレード
239.91万円〜SUV14パッケージ・グレード
409.2万円〜SUV12パッケージ・グレード
299.97万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
167.2万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
150.04万円〜ミニバン6パッケージ・グレード
689.7万円〜ミニバン30パッケージ・グレード
278.52万円〜スポーツカー8パッケージ・グレード
573.76万円〜軽ワゴン4パッケージ・グレード
213.51万円〜軽商用バン10パッケージ・グレード
145.42万円〜軽トラック6パッケージ・グレード
134.42万円〜商用バン・ワゴン18パッケージ・グレード
236.39万円〜