荷台と運転席の使い方から選ぶ
現行ハイゼットトラックは、ジャンボ・標準キャビン・ハイルーフなどの仕様があります。0.658LガソリンエンジンでCVTと5MTを設定。“農用スペシャル”は4WDなので、用途と変速機から候補を絞りましょう。
ダイハツ / 軽トラック / 現行モデル
ハイゼットトラックのグレード・駆動方式とメーカー希望小売価格を比較できます。欲しい装備や普段の使い方に合う仕様をお選びください。
メーカー公式情報を確認:
同じ車名でも、動力の種類と駆動方式で価格が異なります。
比較表は横にスクロールできます。
| グレード・パッケージ | 動力 | エンジン排気量 | 駆動方式 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ジャンボ エクストラ(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 147.4万円 |
| ジャンボ エクストラ(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 141.9万円 |
| ジャンボ エクストラ(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 162.8万円 |
| ジャンボ エクストラ(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 157.3万円 |
| ジャンボ スタンダード(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 131.45万円 |
| ジャンボ スタンダード(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 125.95万円 |
| ジャンボ スタンダード(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 146.85万円 |
| ジャンボ スタンダード(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 139.15万円 |
| エクストラ(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 136.4万円 |
| エクストラ(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 130.9万円 |
| エクストラ(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 151.8万円 |
| エクストラ(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 146.3万円 |
| ハイルーフ(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 116.6万円 |
| ハイルーフ(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 111.1万円 |
| ハイルーフ(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 132万円 |
| ハイルーフ(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 124.3万円 |
| スタンダード“農用スペシャル”(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 133.1万円 |
| スタンダード“農用スペシャル”(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 125.4万円 |
| スタンダード(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 114.95万円 |
| スタンダード(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 109.45万円 |
| スタンダード(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 130.35万円 |
| スタンダード(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 122.65万円 |
価格はメーカー希望小売価格です。オプション・税金(消費税を除く)・登録費用などは別途必要です。価格帯は同一パッケージの複数駆動方式を含む場合があります。
現行ハイゼットトラックは、ジャンボ・標準キャビン・ハイルーフなどの仕様があります。0.658LガソリンエンジンでCVTと5MTを設定。“農用スペシャル”は4WDなので、用途と変速機から候補を絞りましょう。
同じグレードでもCVTと5MT、2WDと4WDで価格が異なります。使う道や積載する荷物に合う仕様を決めてから、必要な用品を加えた総額で比較しましょう。 登録費用や保険料なども別途必要です。
中古のハイゼットトラックは年式や改良時期によって、現行モデルとはグレード名や装備が異なる場合があります。走行距離、整備記録、実際に付いている装備、保証内容を見ながら、ご自身の使い方に合う一台を選びましょう。
岡山で中古車を探す方へ
年式・走行距離・実際の装備と価格は、各車両の詳細ページでご確認いただけます。
6パッケージ・グレード
109.67万円〜軽SUV16パッケージ・グレード
143.55万円〜軽自動車8パッケージ・グレード
136.95万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
164.45万円〜軽自動車14パッケージ・グレード
149.6万円〜軽自動車4パッケージ・グレード
182.05万円〜コンパクトカー8パッケージ・グレード
183.04万円〜軽商用車6パッケージ・グレード
173.8万円〜軽商用車22パッケージ・グレード
115.5万円〜軽商用バン2パッケージ・グレード
314.6万円〜軽商用バン1パッケージ・グレード
346.5万円〜