荷室と変速機の組み合わせで選ぶ
現行ハイゼットカーゴはバン仕様に加えてデッキバンも設定しています。クルーズターボはCVTのターボ車です。非ターボ仕様ではグレードによって5MTも選べるため、荷物の積み方と運転の好みに合う仕様を探せます。
ダイハツ / 軽商用車 / 現行モデル
ハイゼットカーゴのグレード・駆動方式とメーカー希望小売価格を比較できます。欲しい装備や普段の使い方に合う仕様をお選びください。
メーカー公式情報を確認:
同じ車名でも、動力の種類と駆動方式で価格が異なります。
比較表は横にスクロールできます。
| グレード・パッケージ | 動力 | エンジン排気量 | 駆動方式 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| クルーズターボ(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L ターボ | 2WD(後2輪駆動) | 163.9万円 |
| クルーズターボ(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L ターボ | 電子制御式パートタイム4WD | 179.3万円 |
| クルーズ(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 150.7万円 |
| クルーズ(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 135.3万円 |
| クルーズ(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 166.1万円 |
| クルーズ(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 150.7万円 |
| デラックス(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 132.55万円 |
| デラックス(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 127.05万円 |
| デラックス(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 147.95万円 |
| デラックス(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 142.45万円 |
| スペシャルクリーン(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 123.2万円 |
| スペシャルクリーン(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 138.6万円 |
| スペシャル(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 121万円 |
| スペシャル(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 115.5万円 |
| スペシャル(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 136.4万円 |
| スペシャル(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 130.9万円 |
| デッキバンG(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 172.7万円 |
| デッキバンG(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 188.1万円 |
| デッキバンL(2WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 148.5万円 |
| デッキバンL(2WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | 2WD(後2輪駆動) | 143万円 |
| デッキバンL(4WD・CVT) | ガソリン | 0.658L | 電子制御式パートタイム4WD | 163.9万円 |
| デッキバンL(4WD・5MT) | ガソリン | 0.658L | パートタイム4WD | 158.4万円 |
価格はメーカー希望小売価格です。オプション・税金(消費税を除く)・登録費用などは別途必要です。価格帯は同一パッケージの複数駆動方式を含む場合があります。
現行ハイゼットカーゴはバン仕様に加えてデッキバンも設定しています。クルーズターボはCVTのターボ車です。非ターボ仕様ではグレードによって5MTも選べるため、荷物の積み方と運転の好みに合う仕様を探せます。
CVT・5MT、2WD・4WDの設定はグレードごとに異なります。車両価格だけでなく、仕事や普段使いに必要な用品を含めた総額で比較しましょう。 登録費用や保険料なども別途必要です。
中古のハイゼットカーゴは年式や改良時期によって、現行モデルとはグレード名や装備が異なる場合があります。走行距離、整備記録、実際に付いている装備、保証内容を見ながら、ご自身の使い方に合う一台を選びましょう。
岡山で中古車を探す方へ
年式・走行距離・実際の装備と価格は、各車両の詳細ページでご確認いただけます。
6パッケージ・グレード
109.67万円〜軽SUV16パッケージ・グレード
143.55万円〜軽自動車8パッケージ・グレード
136.95万円〜軽自動車20パッケージ・グレード
164.45万円〜軽自動車14パッケージ・グレード
149.6万円〜軽自動車4パッケージ・グレード
182.05万円〜コンパクトカー8パッケージ・グレード
183.04万円〜軽商用車6パッケージ・グレード
173.8万円〜軽トラック22パッケージ・グレード
109.45万円〜軽商用バン2パッケージ・グレード
314.6万円〜軽商用バン1パッケージ・グレード
346.5万円〜